利用統計 jnetstation.com

統計期間: February 2003
作成日時 01-Mar-2003 06:31 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [アクセス元サイト別] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国別]

月の統計 February 2003
全ヒット数 212588
全ファイル数 116946
合計 Pages 22207
合計 Visits 4057
全 KBytes数 316678
個別サイト数 2229
個別URL数 185
個別リファラー数 235
個別ユーザエージェント数 211
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 402 1935
一日あたりのヒット数 9663 14894
一日あたりのファイル数 5315 9714
一日あたりのページ数 1009 1522
一日あたりの訪問者数 184 262
一日あたりのKBytes数 14394 21932
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 116946
Code 206 - Partial Content 259
Code 301 - Moved Permanently 25
Code 304 - Not Modified 93192
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 2149
Code 405 - Method Not Allowed 8

Daily usage for February 2003

日ごとの統計 February 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 12142 5.71% 8940 7.64% 1246 5.61% 207 5.10% 149 6.68% 19732 6.23%
8 6860 3.23% 4485 3.84% 724 3.26% 171 4.21% 106 4.76% 10394 3.28%
9 2455 1.15% 1942 1.66% 314 1.41% 88 2.17% 66 2.96% 5165 1.63%
10 14894 7.01% 9714 8.31% 1474 6.64% 219 5.40% 177 7.94% 21387 6.75%
11 4718 2.22% 3310 2.83% 467 2.10% 108 2.66% 79 3.54% 7920 2.50%
12 13912 6.54% 7776 6.65% 1440 6.48% 202 4.98% 142 6.37% 17588 5.55%
13 11464 5.39% 5666 4.84% 1127 5.07% 179 4.41% 127 5.70% 16287 5.14%
14 10326 4.86% 5212 4.46% 1064 4.79% 190 4.68% 140 6.28% 15274 4.82%
15 7218 3.40% 3994 3.42% 703 3.17% 128 3.16% 91 4.08% 10927 3.45%
16 2823 1.33% 1777 1.52% 333 1.50% 91 2.24% 66 2.96% 4893 1.54%
17 10237 4.82% 6127 5.24% 1120 5.04% 217 5.35% 158 7.09% 17584 5.55%
18 11855 5.58% 5688 4.86% 1270 5.72% 206 5.08% 148 6.64% 15735 4.97%
19 11800 5.55% 5670 4.85% 1299 5.85% 211 5.20% 150 6.73% 16526 5.22%
20 12584 5.92% 7188 6.15% 1391 6.26% 248 6.11% 183 8.21% 20019 6.32%
21 14324 6.74% 6635 5.67% 1504 6.77% 245 6.04% 179 8.03% 19520 6.16%
22 5327 2.51% 3030 2.59% 550 2.48% 142 3.50% 93 4.17% 8230 2.60%
23 3163 1.49% 1659 1.42% 363 1.63% 96 2.37% 70 3.14% 4448 1.40%
24 14048 6.61% 7542 6.45% 1522 6.85% 262 6.46% 213 9.56% 21932 6.93%
25 10713 5.04% 5247 4.49% 1122 5.05% 233 5.74% 178 7.99% 16128 5.09%
26 11477 5.40% 5386 4.61% 1138 5.12% 214 5.27% 160 7.18% 15585 4.92%
27 8965 4.22% 4713 4.03% 880 3.96% 187 4.61% 135 6.06% 15321 4.84%
28 11283 5.31% 5245 4.48% 1156 5.21% 217 5.35% 154 6.91% 16084 5.08%

Hourly usage for February 2003

時間ごとの統計 February 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 151 3332 1.57% 95 2096 1.79% 17 387 1.74% 280 6161 1.95%
1 83 1827 0.86% 47 1050 0.90% 9 212 0.95% 137 3020 0.95%
2 76 1690 0.79% 46 1013 0.87% 11 258 1.16% 145 3201 1.01%
3 46 1021 0.48% 35 788 0.67% 6 151 0.68% 101 2215 0.70%
4 16 355 0.17% 14 318 0.27% 2 52 0.23% 41 903 0.29%
5 29 658 0.31% 17 384 0.33% 4 90 0.41% 51 1130 0.36%
6 29 652 0.31% 21 483 0.41% 6 142 0.64% 72 1586 0.50%
7 35 771 0.36% 20 445 0.38% 4 89 0.40% 49 1069 0.34%
8 270 5940 2.79% 140 3085 2.64% 33 730 3.29% 388 8537 2.70%
9 693 15250 7.17% 370 8159 6.98% 70 1559 7.02% 963 21182 6.69%
10 753 16577 7.80% 407 8963 7.66% 79 1750 7.88% 1179 25944 8.19%
11 753 16581 7.80% 413 9088 7.77% 74 1635 7.36% 1086 23892 7.54%
12 524 11535 5.43% 269 5931 5.07% 51 1127 5.07% 735 16173 5.11%
13 796 17516 8.24% 468 10313 8.82% 79 1741 7.84% 1209 26590 8.40%
14 667 14692 6.91% 368 8112 6.94% 68 1500 6.75% 980 21571 6.81%
15 769 16926 7.96% 461 10153 8.68% 79 1741 7.84% 1217 26766 8.45%
16 737 16226 7.63% 405 8931 7.64% 73 1613 7.26% 1108 24382 7.70%
17 725 15967 7.51% 385 8477 7.25% 70 1555 7.00% 1055 23201 7.33%
18 594 13071 6.15% 312 6866 5.87% 58 1292 5.82% 790 17390 5.49%
19 541 11923 5.61% 300 6610 5.65% 55 1227 5.53% 788 17345 5.48%
20 360 7921 3.73% 194 4281 3.66% 39 859 3.87% 517 11373 3.59%
21 405 8925 4.20% 208 4586 3.92% 43 960 4.32% 592 13016 4.11%
22 321 7068 3.32% 161 3544 3.03% 39 872 3.93% 478 10506 3.32%
23 280 6164 2.90% 148 3270 2.80% 30 665 2.99% 433 9524 3.01%

全URL別 トップ 30(185)
# Hits KBytes URL
1 7294 3.43% 2190 0.69% /jweb.css
2 5920 2.78% 1397 0.44% /
3 5860 2.76% 46932 14.82% /body.html
4 5624 2.65% 12748 4.03% /head.html
5 767 0.36% 7729 2.44% /service/
6 578 0.27% 2064 0.65% /jcount/Count.cgi
7 543 0.26% 1050 0.33% /whois.php
8 455 0.21% 3705 1.17% /news/new.html
9 335 0.16% 3575 1.13% /news/
10 284 0.13% 2377 0.75% /offer/
11 239 0.11% 1797 0.57% /mailform/
12 212 0.10% 1373 0.43% /service/service_option.html
13 172 0.08% 2566 0.81% /homepage/
14 157 0.07% 56 0.02% /homepage/nagare_first.html
15 148 0.07% 1208 0.38% /service/service_option2.html
16 111 0.05% 265 0.08% /news/2003_0123.html
17 98 0.05% 767 0.24% /service/service_schedule.html
18 67 0.03% 1727 0.55% /offer/low.html
19 65 0.03% 509 0.16% /offer/offerform.html
20 64 0.03% 766 0.24% /q-and-a/q-a.html
21 60 0.03% 201 0.06% /jcount/sample.html
22 58 0.03% 98 0.03% /news/2003_0202.html
23 41 0.02% 12 0.00% /homepage/nagare2.html
24 38 0.02% 10 0.00% /homepage/nagare10.html
25 37 0.02% 11 0.00% /homepage/nagare1.html
26 34 0.02% 11 0.00% /homepage/nagare4.html
27 33 0.02% 11 0.00% /homepage/nagare11.html
28 32 0.02% 10 0.00% /homepage/nagare12.html
29 32 0.02% 10 0.00% /homepage/nagare5.html
30 32 0.02% 9 0.00% /homepage/nagare6.html

全URL別(KBytes) トップ 30(185)
# Hits KBytes URL
1 5860 2.76% 46932 14.82% /body.html
2 5624 2.65% 12748 4.03% /head.html
3 767 0.36% 7729 2.44% /service/
4 455 0.21% 3705 1.17% /news/new.html
5 335 0.16% 3575 1.13% /news/
6 172 0.08% 2566 0.81% /homepage/
7 284 0.13% 2377 0.75% /offer/
8 7294 3.43% 2190 0.69% /jweb.css
9 578 0.27% 2064 0.65% /jcount/Count.cgi
10 239 0.11% 1797 0.57% /mailform/
11 67 0.03% 1727 0.55% /offer/low.html
12 5920 2.78% 1397 0.44% /
13 212 0.10% 1373 0.43% /service/service_option.html
14 148 0.07% 1208 0.38% /service/service_option2.html
15 543 0.26% 1050 0.33% /whois.php
16 98 0.05% 767 0.24% /service/service_schedule.html
17 64 0.03% 766 0.24% /q-and-a/q-a.html
18 6 0.00% 566 0.18% /accesslog/accesslog.files/accesslog.htm
19 65 0.03% 509 0.16% /offer/offerform.html
20 111 0.05% 265 0.08% /news/2003_0123.html
21 60 0.03% 201 0.06% /jcount/sample.html
22 24 0.01% 160 0.05% /samples/show_source.php
23 1 0.00% 113 0.04% /accesslog.files/accesslog.htm
24 58 0.03% 98 0.03% /news/2003_0202.html
25 14 0.01% 76 0.02% /q-and-a/
26 27 0.01% 61 0.02% /cgi-bin/sform.cgi
27 157 0.07% 56 0.02% /homepage/nagare_first.html
28 15 0.01% 55 0.02% /accesslog/accesslog.htm
29 26 0.01% 55 0.02% /news/2002_0615.html
30 25 0.01% 50 0.02% /news/2002_0507.html

アクセス元サイト トップ 20(2229)
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33773 15.89% 7333 6.27% 21334 6.74% 146 3.60% i039111.ap.plala.or.jp
2 29232 13.75% 16902 14.45% 34472 10.89% 145 3.57% aiosl.as.wakwak.ne.jp
3 14393 6.77% 2753 2.35% 6491 2.05% 138 3.40% inak.as.wakwak.ne.jp
4 1672 0.79% 935 0.80% 2755 0.87% 15 0.37% usen-219x123x130x82.ap-us.usen.ad.jp
5 1070 0.50% 967 0.83% 2684 0.85% 22 0.54% yahoobb218176092084.bbtec.net
6 1059 0.50% 336 0.29% 994 0.31% 15 0.37% geng1.geng.dsl.alpha-web.ne.jp
7 767 0.36% 508 0.43% 1399 0.44% 6 0.15% yahoobb219039150016.bbtec.net
8 664 0.31% 153 0.13% 527 0.17% 7 0.17% pc1.electri-unet.ocn.ne.jp
9 654 0.31% 510 0.44% 1471 0.46% 12 0.30% fe051181.fl.freebit.ne.jp
10 644 0.30% 81 0.07% 201 0.06% 5 0.12% yahoobb219009214042.bbtec.net
11 601 0.28% 370 0.32% 1067 0.34% 2 0.05% dns.mcp.ne.jp
12 577 0.27% 571 0.49% 1106 0.35% 1 0.02% adslkng1-p19.hi-ho.ne.jp
13 539 0.25% 49 0.04% 213 0.07% 10 0.25% yahoobb218139008011.bbtec.net
14 521 0.25% 175 0.15% 520 0.16% 7 0.17% p4035-ipbf05marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
15 511 0.24% 216 0.18% 675 0.21% 8 0.20% eaocf-280p68.ppp15.odn.ne.jp
16 489 0.23% 3 0.00% 29 0.01% 8 0.20% fladsl-ymg-43.urban.ne.jp
17 477 0.22% 330 0.28% 878 0.28% 11 0.27% actkyo043242.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
18 460 0.22% 298 0.25% 871 0.28% 7 0.17% ns.scdgrp.co.jp
19 440 0.21% 295 0.25% 560 0.18% 9 0.22% u219.d236215061.ctt.ne.jp
20 437 0.21% 368 0.31% 1032 0.33% 17 0.42% 61.206.120.20.user.fa.il24.net

アクセス元サイト(KBytes) トップ 20(2229)
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 29232 13.75% 16902 14.45% 34472 10.89% 145 3.57% aiosl.as.wakwak.ne.jp
2 33773 15.89% 7333 6.27% 21334 6.74% 146 3.60% i039111.ap.plala.or.jp
3 14393 6.77% 2753 2.35% 6491 2.05% 138 3.40% inak.as.wakwak.ne.jp
4 1672 0.79% 935 0.80% 2755 0.87% 15 0.37% usen-219x123x130x82.ap-us.usen.ad.jp
5 1070 0.50% 967 0.83% 2684 0.85% 22 0.54% yahoobb218176092084.bbtec.net
6 654 0.31% 510 0.44% 1471 0.46% 12 0.30% fe051181.fl.freebit.ne.jp
7 767 0.36% 508 0.43% 1399 0.44% 6 0.15% yahoobb219039150016.bbtec.net
8 577 0.27% 571 0.49% 1106 0.35% 1 0.02% adslkng1-p19.hi-ho.ne.jp
9 601 0.28% 370 0.32% 1067 0.34% 2 0.05% dns.mcp.ne.jp
10 144 0.07% 144 0.12% 1065 0.34% 3 0.07% 216.39.50.149
11 437 0.21% 368 0.31% 1032 0.33% 17 0.42% 61.206.120.20.user.fa.il24.net
12 418 0.20% 361 0.31% 1008 0.32% 10 0.25% proxy.fujita-kanko.co.jp
13 1059 0.50% 336 0.29% 994 0.31% 15 0.37% geng1.geng.dsl.alpha-web.ne.jp
14 161 0.08% 149 0.13% 987 0.31% 4 0.10% masa.ymir.jp
15 383 0.18% 321 0.27% 939 0.30% 7 0.17% e-nb3.lcv.ne.jp
16 477 0.22% 330 0.28% 878 0.28% 11 0.27% actkyo043242.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
17 347 0.16% 324 0.28% 873 0.28% 8 0.20% 238.143090015.odn.ne.jp
18 460 0.22% 298 0.25% 871 0.28% 7 0.17% ns.scdgrp.co.jp
19 157 0.07% 144 0.12% 867 0.27% 10 0.25% 211.13.231.20.available
20 426 0.20% 263 0.22% 829 0.26% 13 0.32% yahoobb219057202101.bbtec.net

リファラー(リンク元) トップ 30(235)
# Hits リファラー
1 106162 49.94% http://www.jnetstation.com/body.html
2 55878 26.28% http://www.jnetstation.com/head.html
3 20237 9.52% - (Direct Request)
4 9052 4.26% http://www.jnetstation.com/
5 4717 2.22% http://www.jnetstation.com/homepage/
6 3342 1.57% http://www.jnetstation.com/news/new.html
7 3095 1.46% http://www.jnetstation.com/service/
8 1881 0.88% http://www.jnetstation.com/news/
9 1172 0.55% http://www.jnetstation.com/offer/
10 920 0.43% http://www.jnetstation.com
11 819 0.39% http://www.jnetstation.com/mailform/
12 692 0.33% http://www.jnetstation.com/offer/offerform.html
13 691 0.33% http://www.jnetstation.com/service/index.html
14 597 0.28% http://www.jnetstation.com/service/service_option.html
15 462 0.22% http://www.jnetstation.com/jcount/sample.html
16 375 0.18% http://www.jnetstation.com/service/service_schedule.html
17 163 0.08% http://www.jnetstation.com/q-and-a/q-a.html
18 161 0.08% http://www.jnetstation.com/homepage/nagare_first.html
19 148 0.07% http://www.jnetstation.com/offer/index.html
20 140 0.07% http://www.jnetstation.com/service/service_option2.html
21 110 0.05% http://www.jnetstation.com./body.html
22 95 0.04% http://websearch.yahoo.co.jp/bin/query
23 82 0.04% http://www.jnetstation.com/accesslog/accesslog.htm
24 66 0.03% http://www.google.co.jp/search
25 65 0.03% http://www.jnetstation.com./head.html
26 61 0.03% http://www.jnetstation.com/q-and-a/
27 52 0.02% http://www.aiosl.jp/home/body.html
28 49 0.02% http://www.jnetstation.com/offer/low.html
29 48 0.02% http://j-web.ws/body.html
30 45 0.02% http://www.aiosl.jp/enterprise/its/check.html

Total Search Strings トップ 19(19)
# Hits 検索文字列
1 3 12.50% j-netstation
2 3 12.50% jnetstation
3 2 8.33% jnetstation.com
4 1 4.17% \x83w\x83f\x81[\x83l\x83b\x83g\x83x\x83e\x81[\x83v\x83\x87\x83\
5 1 4.17% j netstation
6 1 4.17% j-web\x81@\x8f\xf0\x8c\x8f
7 1 4.17% netstation
8 1 4.17% usr/local/bin/sendmail
9 1 4.17% ナールツンワンソリュープョン
10 1 4.17% ヘデーネットベテープョン
11 1 4.17% ヘデーネットベテープョン株式会社
12 1 4.17% ベパヘュール フービベ
13 1 4.17% 携帯自動判別機能
14 1 4.17% アダルトサイト メール アカウント
15 1 4.17% ジェーネットステーション株式会社
16 1 4.17% スラメコマンダー
17 1 4.17% 携帯 自動判別
18 1 4.17% 携帯 自動返信
19 1 4.17% 買い物カゴ 作成ツール

ユーザエージェント(ブラウザ)別 トップ 15(211)
# Hits ユーザエージェント(ブラウザ)別
1 50355 23.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 28476 13.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 24268 11.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
4 16008 7.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 12988 6.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 6358 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
7 5466 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 4385 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 4143 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
10 3994 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
11 3817 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 3744 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 3616 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
14 3425 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
15 2823 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.16; Mac_PowerPC)

Usage by Country for February 2003

国 トップ 9(9)
# Hits Files KBytes
1 189187 88.99% 101472 86.77% 271346 85.69% Japan
2 14856 6.99% 9722 8.31% 27014 8.53% Network
3 6056 2.85% 4546 3.89% 14172 4.48% Unresolved/Unknown
4 2235 1.05% 967 0.83% 3549 1.12% US Commercial
5 146 0.07% 138 0.12% 332 0.10% Russian Federation
6 83 0.04% 76 0.06% 211 0.07% Philippines
7 21 0.01% 21 0.02% 29 0.01% Denmark
8 3 0.00% 3 0.00% 22 0.01% Cocos (Keeling) Islands
9 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Non-Profit Organization


Generated by Webalizer Version 2.01